医学部何でもランキング

医学部医学科の偏差値を国公立・私立別にランキング化

医学部医学科の偏差値を国公立・私立別にランキング化
Pocket

医学部医学科の偏差値は非常に難易度は高いことで有名ですが、今回は全国にある医学部を国公立・私立別に偏差値ランキングにしてまとめてみました。

医学部受験生は、ぜひ参考にしてみて下さい。

医学部偏差値・難易度ランキング

国公立大学医学部医学科【前期日程】

順位 大学名 偏差値 共通テストボーダー
1 東京大学 75.8 93%
2 京都大学 74 91%
3 大阪大学 72 89%
4 東京医科歯科大学 71 91%
5 九州大学 68.8 89%
6 千葉大学 68.3 89%
6 名古屋大学 68.3 88%
8 東北大学 67.8 87%
8 神戸大学 67.8 89%
10 北海道大学 67.3 86%
10 横浜市立大学 67.3 89%
10 奈良県立医科大学 67.3 86%
13 京都府立医科大学 66.5 84%
13 大阪市立大学 66.5 88%
13 広島大学 66.5 84%
16 岐阜大学 66.3 85%
17 金沢大学 66 84%
17 岡山大学 66 88%
19 筑波大学 65.5 87%
19 名古屋市立大学 65.5 87%
21 新潟大学 65 86%
21 和歌山県立医科大学 65 83%
21 長崎大学 65 84%
21 熊本大学 65 85%
25 宮崎大学 64.8 84%
26 群馬大学 64.5 85%
26 信州大学 64.5 85%
26 滋賀医科大学 64.5 83%
26 浜松医科大学 64.5 85%
26 山口大学 64.5 84%
31 福井大学 64 83%
31 大分大学 64 82%
31 鹿児島大学 64 83%
34 三重大学 63.8 84%
35 愛媛大学 63.5 84%
36 富山大学 63.3 83%
37 旭川医科大学 63 84%
37 弘前大学 63 81%
37 秋田大学 63 85%
37 島根大学 63 85%
37 佐賀大学 63 83%
37 琉球大学 63 84%
43 札幌医科大学 62.8 83%
43 香川大学 62.8 84%
43 高知大学 62.8 83%
46 鳥取大学 62.3 83%
47 山形大学 61.8 83%
47 福島県立医科大学 61.8 80%
49 徳島大学 61 82%

私立大学医学部医学科

順位 大学名 偏差値 学費(6年総額)
1 慶應義塾大学 73.3 2,204万円
2 東京慈恵会医科大学 68.5 2,250万円
3 順天堂大学 68 2,080万円
4 日本医科大学 67.5 2,200万円
5 防衛医科大学校 66.8 0円
6 大阪医科薬科大学 65.8 3,141万円
7 自治医科大学 65.3 2,300万円
7 昭和大学 65.3 2,700万円
9 産業医科大学 65 3,049万円
10 関西医科大学 64.8 2,770万円
11 東邦大学 63.8 2,580万円
12 国際医療福祉大学 63.5 1,850万円
13 日本大学 63.3 3,310万円
14 東京医科大学 62.8 2,940万円
15 近畿大学 62.5 3,582万円
16 愛知医科大学 62 3,420万円
17 東北医科薬科大学 61.5 3,400万円
17 杏林大学 61.5 3,700万円
17 東京女子医科大学 61.5 4,216万円
17 藤田医科大学 61.5 2,980万円
17 久留米大学 61.5 3,620万円
22 北里大学 61 3,890万円
22 帝京大学 61 3,938万円
22 東海大学 61 3,500万円
22 聖マリアンナ医科大学 61 3,440万円
26 兵庫医科大学 60.8 3,700万円
27 福岡大学 60.5 3,760万円
28 岩手医科大学 60 3,400万円
28 金沢医科大学 60 3,950万円
30 獨協医科大学 58.8 3,660万円
30 埼玉医科大学 58.8 3,700万円
32 川崎医科大学 56 4,550万円

偏差値ランキングの参考ページ:【国公立・私立】医学部偏差値ランキング

2021年度の入試難易度について

2021年度の医学部入試で一番注目されたのは、東京女子医科大学だと思います。

学費を2020年に2021年度からの学費を1100万円値上げしたことで大きな話題となりました。

私立大学医学部は学費が高額なほど、受験生が敬遠する傾向にあるため、偏差値は低いことが多いです。

したがって、東京女子医科大学も2021年度以降は偏差値ランキングよりも更に偏差値が下がる可能性があります。

6年間総額4000万円以上の学費でも負担できるのであれば、私立大学医学部の穴場となり得るでしょう。

国公立大学に関しては2021年度が初めての共通テストとなります。

センター試験からの大きな変更はないものの、出題形式や科目によっては配点や試験時間の変更があったため、平均点の大幅なダウンが予想されていましたが、実際は前年並みでした。

したがって、センター試験同様に9割以上の得点率が、引き続き国公立大学医学部では一つの基準となります。

まとめ

医学部の合格に必要な偏差値は非常に高く、大学間の差はほとんどありません。

また、偏差値以上に実際の競争は熾烈であり、入念な過去問対策を行っていおかないと不合格になってしまうことも。

医学部専門予備校等を活用してしっかりと対策することが合格への近道となります。

page top